植百汇累计服务近千家用户单位,覆盖金融投资、科技互联网、地产物业、园林景观、酒店、餐饮连锁与专业服务等行业,并承接公园景观、大区景观等园林工程。标杆项目单体规模 5000–55500㎡。
服务行业
| 行业 | 项目(脱敏) | 规模 | 设计概述 |
|---|---|---|---|
| 金融投资 | 某全国性股份制商业银行总部大楼 | 30000㎡ | 结合空间特色,把有质感的绿植摆放在大厅、走廊、窗边等恰当位置,固定鲜艳的长叶绿植与花卉组合,营造自然活力氛围。 |
| 金融投资 | 某城市商业银行总部大楼 | 22500㎡ | 利用城市特色与银行装修风格、环境色彩,通过绿植点缀配合现场色调搭配,为空间锦上添花。 |
| 金融投资 | 某国有大型银行办公大楼 | 5000㎡ | 空间通透明亮、风格简洁大方,采用造型绿植组合搭配,左右景观相互呼应,达到视觉美化效果。 |
| 金融投资 | 某大型保险控股集团 | 5000㎡ | 以三角对称的摆放方式合理分配空间,立体棱角花器与空旷墙面相衬,繁茂绿植为墙面增添活力与生机。 |
| 金融投资 | 某创业投资集团 | 5000㎡ | 结合室内布置与空间特征,做简洁高端的景观设计,打造个性、特色鲜明的办公空间。 |
| 科技互联网 | 某大型通信科技企业园区 | 40000㎡ | 以绿植设计凸显大方稳重的氛围,摆放色泽鲜艳但较低的植物,既不遮挡视线又起到装饰作用,错落摆放彰显空间绿色意识。 |
| 科技互联网 | 某头部智能手机科技公司 | 9000㎡ | 充分利用空间环境特征,结合植物组合与搭配美学,使植物景观更契合场合定位与整体装修风格。 |
| 专业服务 | 某大型会计师事务所 | 40000㎡ | 以组合造景与现代空间结合的艺术构思,结合传统造景手法与 10 余品类绿植,打造自然、和谐、生态的空间环境。 |
| 科技互联网 | 某金融数据服务集团 | 11200㎡ | 根据办公空间氛围营造,将植物景观与空间融合,突出重要节点景观,精致打造优美的植物景观装饰。 |
| 地产物业 | 某知名地产集团 | 12000㎡ | 将古朴沉稳的城市氛围与现代简约环境更充分地融洽结合,点缀精心搭配的绿植,修饰空间环境。 |
| 国企 / 能源 | 某大型能源国企(华东分支) | 55500㎡ | 大厅主景采用造型罗汉松、蝴蝶兰、苔藓等绿植组合搭配,植物与景观相互呼应,丰富空间表现层次。 |
| 园区景观 | 某科技创业园区 | 50000㎡ | 绿植与环境搭配起到锦上添花的效果,主要办公与辅助区域通过植物景观与硬质设施积极呼应,借助艺术设计技巧提升景观体验。 |
| 酒店 | 某高端江景酒店群 | 30000㎡ | 开敞的大堂及中庭选用较矮的绿植装饰摆放,避免遮挡视线又让绿植获得充分阳光;各区域以典雅古朴的陶瓷花器点缀。 |
| 餐饮连锁 | 某国际餐饮品牌研发中心 | 8000㎡ | 研发办公与公共区域搭配易养护的中大型绿植,结合明快的空间色调,营造清新、富有活力的研发与办公氛围。 |
| 项目类型 | 项目(脱敏) | 规模 | 概述 |
|---|---|---|---|
| 公园景观 | 南京江宁某市民中心公园景观 | 43000㎡ | 园区中心公园,含沿湖跑道、湖边绿植与湖心大型喷泉,为市民提供休闲、娱乐、交流的场所。 |
| 交付区景观 | 南京仙林某商业综合体交付区景观 | 35000㎡ | 景观绿化面积约 3.5 万㎡,含地面铺装、绿化栽植及造型跌水、景观置石、特色廊架小品等。 |
| 城市道路 | 南京某大学城道路及环境综合整治 | 50000㎡ | 涉及大学城周边十余条主干道路面出新、交通优化与景观提升,改善师生生活与学习环境。 |
| 大区景观 | 南京某品牌住宅大区景观 | 40000㎡ | 以东方门庭礼制传递秩序、重轴线、均组团,营造大院生活品质,在景观细节中体现尊崇的居住感受。 |
* 以上案例客户名称均已做脱敏处理,仅展示行业、规模与设计概述,不代表相关单位的品牌背书;详细案例与项目资料可在沟通中提供。
客户涵盖世界 500 强企业、国有大型商业银行、头部保险集团与大型国央企,行业覆盖金融、科技互联网、地产物业、酒店、餐饮连锁、专业服务与园林景观工程等;同时也服务大量中小企业与办公室。
可以。不论项目大小都同样认真对待,室内绿植租摆小植物低至约 4.5 元 / 株 / 月起(含养护),方案与预算按需定制,可查看价目表或免费上门勘测出方案与报价。
出于客户隐私与商业保密考虑,案例客户名称均已脱敏,仅展示行业、规模与设计概述,不代表相关单位的品牌背书;详细案例与项目资料可在沟通中提供。